Sehen Sie sich den vorläufigen Zeitplan an und planen Sie Ihre Reise zum Formel-1-Großen Preis von Katar 2026 auf dem Lusail International Circuit.
| Freitag | Ortszeit | |
| Porsche Carrera Cup Middle East | 1. Freies Training | 12:50 - 13:35 |
| FIA Formel 2 | Freies Training | 14:05 - 14:50 |
| Paddock Club | Paddock Club Streckentour | 15:00 - 15:50 |
| Paddock Club | Paddock Club Boxengassen-Besuch | 15:00 - 16:00 |
| FIA | F1-Autopräsentation | 15:00 - 16:00 |
| FORMEL 1 | 1. FREIES TRAINING | 16:30 - 17:30 |
| Porsche Carrera Cup Middle East | 2. Freies Training | 18:00 - 18:45 |
| Formel 1 | Pressekonferenz der Teams | 18:30 - 19:30 |
| FIA Formel 2 | Qualifying | 19:10 - 19:40 |
| FIA Formel 2 | Pressekonferenz | 20:00 - 20:25 |
| FORMEL 1 | 2. FREIES TRAINING | 20:30 - 21:30 |
|
Samstag
|
||
| Porsche Carrera Cup Middle East | Qualifying | 15:20 - 15:50 |
| Veranstalter-Aktivität | Flugshow – Qatar Airways Überflug | 16:37 - 16:39 |
| FORMEL 1 | 3. FREIES TRAINING | 17:00 - 18:00 |
| FIA Formel 2 | Sprintrennen (23 Runden oder 45 Min. + 1 Runde) | 19:20 - 20:10 |
| FORMEL 1 | QUALIFYING | 21:00 - 22:00 |
|
Sonntag
|
||
| Formel 1 | Fahrerparade | 17:00 - 17:30 |
| Formel 1 | Nationalhymne | 18:44 - 18:46 |
| FORMEL 1 | GRAND PRIX (57 RUNDEN ODER 120 MIN.) | 19:00 - 21:00 |
2026 © QATAR.GP
Bedingungen und Konditionen
Datenschutzrichtlinie
Kostenlose Lieferung
Sichere und geschützte Zahlungen
Geschenkgutscheine
Print@home-Ticket
Wir haben Partnerschaften mit Rennstrecken, Veranstaltern und offiziellen Partnern aufgebaut. Da wir nicht direkt mit dem Inhaber der Formel-1-Lizenz zusammenarbeiten, ist es notwendig, dass wir folgenden Hinweis aufnehmen:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences